法院公告
综合公告
第一部分 部门概况
一、主要职能
人民法院是专门行使国家审判权的机关,负责审理辖区内刑事、民商事及行政等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护国家和公民的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义建设事业的进行。
二、部门决算单位构成情况
区法院2015年度部门决算单位构成为行政单位本级。
三、2015年度主要工作完成情况
一是狠抓各类案件的办理,多举措破解执行难题,全年受理各类案件19425件,审(执)结16966件,同比分别提升了27.44%和26.62%;二是全力服务经济社会的发展,审慎处理征地拆迁类案件,保障重大项目建设;三是打造司法公开"四平台",打造便民诉讼"多通道",加快信息化建设,全力提升司法管理效能;四是落实立案登记制,健全审判团队运行机制,推进人员分类管理,全面深化司法改革,促进公正高效司法。
第二部分 秦淮区人民法院2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,279.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 一、基本支出 | 55 | 7,912.11 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 二、项目支出 | 56 | 813.60 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 57 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 7,633.18 | 四、经营支出 | 58 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 584.65 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 507.88 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 8,279.39 | 本年支出合计 | 60 | 8,725.71 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 25 | 465.38 | 年末结转和结余 | 62 | 19.06 | |||
26 | 63 | 0.00 | ||||||
总计 | 27 | 8,744.77 | 总计 | 64 | 8,744.77 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,279.39 | 8,279.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,186.86 | 7,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 7,186.86 | 7,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 5,735.43 | 5,735.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 70.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,725.71 | 7,912.11 | 813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,068.49 | 6,068.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 49.69 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 661.40 | 189.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 288.26 | 0.00 | 288.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,279.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 7,633.18 | 7,633.18 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,279.39 | 本年支出合计 | 54 | 8,725.71 | 8,725.71 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 465.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 465.38 | 基本支出结转 | 57 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 8,744.77 | 支出总计 | 60 | 8,744.77 | 8,744.77 | 0.00 |
财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,725.71 | 7,912.11 | 813.60 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
20405 | 法院 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,068.49 | 6,068.49 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 49.69 | 20.74 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 661.40 | 189.60 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 288.26 | 0.00 | 288.26 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 7,912.11 | 5,816.71 | 2,095.40 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,264.80 | 4,264.80 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 646.91 | 646.91 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,314.61 | 1,314.61 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 813.52 | 813.52 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 148.22 | 148.22 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,341.54 | 1,341.54 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,095.40 | 0.00 | 2,095.40 | |
30201 | 办公费 | 74.01 | 0.00 | 74.01 | |
30202 | 印刷费 | 49.78 | 0.00 | 49.78 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | |
30205 | 水费 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | |
30206 | 电费 | 120.68 | 0.00 | 120.68 | |
30207 | 邮电费 | 84.73 | 0.00 | 84.73 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 143.60 | 0.00 | 143.60 | |
30211 | 差旅费 | 95.16 | 0.00 | 95.16 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 222.52 | 0.00 | 222.52 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
30216 | 培训费 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | |
30217 | 公务接待费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 52.07 | 0.00 | 52.07 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 35.42 | 0.00 | 35.42 | |
30227 | 委托业务费 | 82.81 | 0.00 | 82.81 | |
30228 | 工会经费 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | |
30229 | 福利费 | 494.08 | 0.00 | 494.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 153.88 | 0.00 | 153.88 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 398.08 | 0.00 | 398.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,551.91 | 1,551.91 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 517.61 | 517.61 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 393.66 | 393.66 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,725.71 | 7,912.11 | 813.60 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
20405 | 法院 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,068.49 | 6,068.49 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 49.69 | 20.74 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 661.40 | 189.60 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 288.26 | 0.00 | 288.26 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类编码 | 经济分类名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 7,912.11 | 5,816.71 | 2,095.40 | |
301 | 工资福利支出 | 4,264.80 | 4,264.80 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 646.91 | 646.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,314.61 | 1,314.61 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 813.52 | 813.52 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 148.22 | 148.22 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,341.54 | 1,341.54 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2,095.40 | 0.00 | 2,095.40 |
30201 | 办公费 | 74.01 | 0.00 | 74.01 |
30202 | 印刷费 | 49.78 | 0.00 | 49.78 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
30205 | 水费 | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
30206 | 电费 | 120.68 | 0.00 | 120.68 |
30207 | 邮电费 | 84.73 | 0.00 | 84.73 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 143.60 | 0.00 | 143.60 |
30211 | 差旅费 | 95.16 | 0.00 | 95.16 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 222.52 | 0.00 | 222.52 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
30216 | 培训费 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
30217 | 公务接待费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 52.07 | 0.00 | 52.07 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 35.42 | 0.00 | 35.42 |
30227 | 委托业务费 | 82.81 | 0.00 | 82.81 |
30228 | 工会经费 | 35.24 | 0.00 | 35.24 |
30229 | 福利费 | 494.08 | 0.00 | 494.08 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 153.88 | 0.00 | 153.88 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 398.08 | 0.00 | 398.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,551.91 | 1,551.91 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 60.77 | 60.77 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 517.61 | 517.61 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 49.22 | 49.22 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 393.66 | 393.66 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
173.65 | 0.00 | 171.95 | 18.07 | 153.88 | 1.70 | 0.43 | 41.96 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 78 | ||||
国内公务接待批次(个) | 10 | 国内公务接待人次(人) | 148 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 3 | 参加会议人次(人) | 49 | ||||
组织培训次数(个) | 26 | 参加培训人次(人) | 495 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
